<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Afterhours</title>
	<atom:link href="http://www.afterhours.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.afterhours.it</link>
	<description>Official Site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:13:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Club Tour 2013: chiusura con un altro sold out</title>
		<link>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-chiusura-con-un-altro-sold-out/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-chiusura-con-un-altro-sold-out/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[sold out]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Il tour nei club degli Afterhous si chiude con l'ennesimo sold out al Sonar di Colle Val d'Elsa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/01/Club-Tour-2013-LOW.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1947" title="Club Tour 2013 LOW" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/01/Club-Tour-2013-LOW-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Si è chiuso sabato 11 maggio al Sonar di Colle Val D&#8217;Elsa il “Club Tour 2013” degli Afterhours.</p>
<p>Partito il 2 marzo dall’Estragon di Bologna e proseguito per due mesi il tour ha registrato una serie impressionante di sold &#8211; out, la maggior parte dei quali già in prevendita.</p>
<p>Dopo i numerosi riconoscimenti raccolti nel 2012 con “Padania” (dalla Targa Tenco come “Album dell’Anno” al Premio della Critica di Musica &amp; Dischi, dal Premio P.I.M.I. come “Gruppo dell’anno” alla Targa Indie Music Like, alla nomination con <a href="http://www.impalamusic.org/node/202">Album Europeo dell’anno</a> negli Impala Awards), un altro riconoscimento, il più importante, da parte del pubblico, per il ritorno della band milanese ai concerti nei clubs.</p>
<p>Il tour è stato completamente autoprodotto dagli Afterhours con il booking dell’agenzia Big Fish Entertainment.</p>
<p>Queste le date del Club Tour 2013:<br />
2 marzo – Bologna – Estragon<br />
9 marzo – Marghera (VE) – Rivolta<br />
15 marzo – Napoli – Casa della Musica<br />
16 marzo – Trepuzzi (LE) – Livello 11/8<br />
22 marzo – Roma – Teatro Tendastrisce<br />
30 marzo – Livorno – The Cage Theatre – SOLD OUT<br />
4 aprile – Firenze – Viper Theatre – SOLD OUT<br />
5 aprile – Firenze – Viper Theatre – SOLD OUT<br />
6 aprile – Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up Music and Beer – SOLD OUT<br />
12 aprile – Verona – Auditorium Malkovich – SOLD OUT<br />
13 aprile – Pordenone – Deposito Giordani – SOLD OUT<br />
18 aprile – Milano – Factory – SOLD OUT<br />
19 aprile – Milano – Factory – SOLD OUT<br />
24 aprile – Moncalieri (TO) – Audiodrome Live Club – SOLD OUT<br />
27 aprile – Rimini – Velvet<br />
30 aprile – Perugia – Urban Club – SOLD OUT<br />
11 maggio – Colle Val d’Elsa (SI) – SOLD OUT</p>
<p>Gli Afterhours torneranno ad esibirsi nell’unico concerto estivo, in occasione dello <a href="http://www.sziget.hu/festival_english">Sziget Festival</a> l&#8217;8 agosto all’Arena Stage di Budapest, per il lancio internazionale di “Padania”, pubblicato da Black Candy Records e distribuito da <a href="http://www.rough-trade.net/">Rough Trade</a> in Europa, (Gran Bretagna, Benelux, Germania, Austria, Francia, Spagna e Portogallo), Canada e Giappone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-chiusura-con-un-altro-sold-out/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Tour 2013: sold out anche la data di Perugia</title>
		<link>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-anche-la-data-di-perugia/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-anche-la-data-di-perugia/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 08:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[perugia]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[roberto dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[sold out]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Altro sold out dopo quelli di Milano e Torino delle utime settimane. La data dell'Urban Club è esaurita in prevendita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/Perugia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2070" title="Perugia" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/Perugia-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Ancora un altro sold out per il Club Tour 2013 degli Afterhours: esaurita in prevendita anche la data di stasera, 30 aprile, all&#8217;<a href="http://www.urbanclub.it/">Urban Club</a> di Perugia.<br />
Non saranno pertanto venduti biglietti al botteghino.</p>
<p>Il sold out di Perugia, penultima data del tour, si aggiunge a quelli di Livorno, Firenze, Teramo, Verona, Pordenone, Milano 1 e 2, e Torino.</p>
<p>Ancora disponibili i biglietti per l&#8217;ultima data del tour, prevista l&#8217;11 maggio al <a href="https://www.facebook.com/sonar.live">Sonar</a> di Colle Val D&#8217;Elsa (SI). I biglietti possono essere acquistati in prevendita qui:</p>
<p>SONAR live club<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[0].[4]" />Tutti i sabati dalle 18:00 alle 20:00 e dalle 22:30 presso la cassa del locale<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[0].[6]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[0]" />CORSINI DISCHI<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[2]" />Piazza Giacomo Matteotti, Siena<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[4]" />0577 280545<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[6]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[7]" />CALAVERA Street Shop<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[9]" />Via Cecco Angiolieri, 11,  Siena<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[11]" />tel:0577 057502<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[13]" />dal lunedi al sabato dalle 10:30 alle 19:30<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[15]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[16]" />WelcHome<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[18]" />Strada Massetana Romana, 14/16, Siena.<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[20]" />Tel: 0577 247596.<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[22]" />dal lunedi pomeriggio alla domenica dalle 10 alle 19:45<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[24]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[25]" />DISCO SHOP<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[27]" />Largo Campidoglio, 19, Poggibonsi (SI)<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[31]" />Telefono:0577 983837<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[33]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[34]" />MARQUEE MOON<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[36]" />Piazza Santa Maria Maggiore, 7r, Firenze.<br />
Tel. +39 055 2645715<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[40]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[41]" />VIERI DISCHI<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[43]" />Corso Italia, Arezzo<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[45]" />tel.: 057520306<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[47]" /><br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[48]" />Quasi Quasi social café<br id=".reactRoot[6].[1][4][1]{comment10151460051033375_29062769}.0.[1].0.[1].0.[0].[0][2].0.[3].0.[50]" />Via Roma 21, Terranuova Bracciolini</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-anche-la-data-di-perugia/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Tour 2013: sold out le due date milanesi e quella di Torino</title>
		<link>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-le-due-date-milanesi-e-quella-di-torino/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-le-due-date-milanesi-e-quella-di-torino/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 16:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[audiodrome]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[roberto dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[sold out]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[Tutto esaurito per le due date del Factory di Milano e dell'Audiodrome di Torino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/milano-2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2053" title="milano 2" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/milano-2.jpg" alt="" width="221" height="316" /></a>Continua la serie di sold out per il Club Tour 2013.<br />
Al tutto esaurito di Livorno, Firenze, Teramo, Verona e Pordenone si aggiungono i sold out in prevendita della doppia data milanese del 18 e 19 aprile al Factory e quello della data del 24 aprile all&#8217;Audiodome Live Club di Moncalieri (Torino).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-sold-out-le-due-date-milanesi-e-quella-di-torino/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dal 15 aprile la campagna SMS &#8220;Grande contro il cancro&#8221; di Soleterre</title>
		<link>http://www.afterhours.it/grande-contro-il-cancro-soleterre/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/grande-contro-il-cancro-soleterre/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[sms solidale]]></category>
		<category><![CDATA[soleterre]]></category>
		<category><![CDATA[soleterre onlus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Dal 15 aprile al 5 maggio 2013 sarà possibile sostenere Soleterre con l’invio di un SMS solidale da 2 euro al numero 45502 da cellulare oppure con una chiamata al 45502 da 2 o 5 euro da rete fissa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di <a href="http://www.soleterre.org/it/">Soleterre Onlus</a>, in occasione della campagna SMS <em>“Grande contro il cancro”</em>.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/533758_10152738635050504_653964019_n.jpg"><img title="533758_10152738635050504_653964019_n" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/533758_10152738635050504_653964019_n.jpg" alt="" width="557" height="206" /></a></p>
<p align="center"><strong>Dal 15 aprile al 5 maggio un sms al 45502 per la campagna <em>“Grande contro il cancro”</em></strong><br />
<strong>In Costa d’Avorio solo 7 oncologi: l’80% dei bambini malati muore prima di ricevere cure </strong></p>
<p>Secondo le stime dell’OMS ogni anno in Costa d’Avorio si ammalano di cancro circa 1000 bambini. Di questi <strong>800 muoiono senza aver avuto accesso alle cure </strong>o essere stati presi in carico dalle strutture sanitarie.<br />
In tutto il Paese, che conta circa 22 milioni di abitanti, sono operativi <strong>solo 7 oncologi</strong> (di cui 2 pediatri) ed esistono <strong>una sola unità oncologica</strong> e una sola unità oncologica pediatrica.<br />
Presso <strong>l’unico reparto oncologico pediatrico</strong> (20 letti in totale ad Abidjan, presso il Centro Ospedaliero Universitario di Treicheville) <strong>mancano dottori</strong>, <strong>laboratori</strong> per le analisi e <strong>medicinali</strong>, sia i chemioterapici che coadiuvanti della cura.<br />
A causa dell’ignoranza diffusa soprattutto nelle zone rurali e tra i più poveri, <strong>le diagnosi sono molto tardive</strong>: dei 200 bambini malati di cancro che hanno accesso alle cure, <strong>meno di 50 guariscono</strong>. Il tasso di sopravvivenza per i bambini che arrivano all’unità oncologica è del <strong>22%</strong>.<br />
Queste cifre sono spaventose soprattutto tenendo conto del fatto che il cancro più diffuso in età pediatrica (70% dei casi) è il <strong>linfoma di Burkitt, un tumore guaribile nell’80% dei casi</strong>.</p>
<p>Dopo lo smantellamento del sistema sanitario avvenuto dopo la guerra civile del 2002, i costi per le cure sono diventati insopportabili per la maggior parte delle famiglie.<br />
<strong>Il costo di un ciclo di chemioterapia per il Burkitt è relativamente basso: varia da 600 a 1000 euro</strong>. Ma il 96% dei bambini malati del reparto appartiene alla classa povera, il cui stipendio varia dai 30 ai 90 euro al mese. L’ostacolo economico è il principale motivo dell’abbandono delle cure.<br />
<strong>Eppure è in questi Paesi che si verificano la maggior parte dei nuovi casi di cancro pediatrico</strong>: ogni anno si ammalano 175.000 bambini, l’85% di questi si trova in Paesi in via di sviluppo. Nei più poveri di questi, i tassi di sopravvivenza (calcolati solo su chi accende alle cure) variano dal 30 al 10%. In Italia il tasso di guarigione varia tra il 75% e l’85%.</p>
<p>Nel 2010 Soleterre ha attivato il <strong>Programma Internazionale per l’Oncologia Pediatrica (PIOP)</strong> per intervenire in quei Paesi dove la mancanza di conoscenza e fondi condanna i bambini malati alla morte sicura. Soleterre garantisce accesso alle cure con fondi d’emergenza e medicinali, chemioterapici e intende sviluppare in ogni Paese piani per l&#8217;accesso all&#8217;informazione e a una diagnosi tempestiva, attraverso cui i bambini malati si possano salvare.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Per questo </strong><strong>Soleterre promuove la campagna </strong><strong>sociale </strong><strong>“Grande contro il cancro”</strong><strong> a favore di 8</strong><strong>.000 bimbi malati di </strong><strong>cancro.</strong><strong></strong></p>
<p>Dal <strong>15 aprile al 5 maggio 2013</strong> sarà possibile sostenere <strong>Soleterre con l’invio di un SMS solidale da 2 euro al numero 45502</strong> da cellulari personali Tim, Vodafone, Wind, Tre, PosteMobile, CoopVoce, Nòverca; oppure con una <strong>chiamata al 45502 da 2 o 5 euro da rete fissa</strong> Telecom Italia, Infostrada, Fastweb o 2 Euro da rete fissa TWT.<strong><br />
</strong></p>
<p>«Il cancro, in particolare quello infantile, è il “grande assente” nei programmi internazionali di sviluppo della salute pubblica – dichiara <strong>Damiano Rizzi, presidente di Soleterre</strong> – dimenticato anche negli UN Millennium Development Goals. Eppure <strong>crescono le persone malate di tumore nel mondo con previsioni di un aumento dei nuovi casi da 12,7 milioni (2008) a 22,3 milioni (2030)</strong> e punte di crescita del 93% nei Paesi in via di sviluppo come l’Africa sub sahariana. È <strong>necessario inserire il tema oncologico tra le priorità delle politiche</strong> sulla salute globale».</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/grande-contro-il-cancro-soleterre/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultima data del Club Tour 2013 al Sonar di Colle Val d&#8217;Elsa (SI)</title>
		<link>http://www.afterhours.it/ultima-data-del-club-tour-2013-al-sonar-di-colle-val-delsa-si/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/ultima-data-del-club-tour-2013-al-sonar-di-colle-val-delsa-si/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 11:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[roberto dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i sold out di Livorno e Firenze, annunciata l'ultima data del Club Tour 2013 al Sonar di Colle Val D'Elsa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/Club-Tour-2013_data_2.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2046" title="Club Tour 2013_data_2" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/Club-Tour-2013_data_2-717x1024.jpg" alt="" width="367" height="523" /></a>Si chiude la prima tranche di concerti del Tour Club -partito il 2 Marzo da Bologna-, e si chiude con un sold out.<br />
Terminati infatti i biglietti per la data di oggi, 5 Aprile, al Viper di Firenze.<br />
Sempre la Toscana ospiterà di nuovo la band: l&#8217;11 Maggio al Sonar di Colle Val D’Elsa (SI) in occasione della festa di chiusura del locale, Afterhours terranno <strong><span style="text-decoration: underline;">l&#8217;ultima data</span></strong> di questo Tour Club.<br />
Sold out anche la data del 19 Aprile a Milano. Si consiglia l’acquisto in prevendita per la data della sera prima, il 18 Aprile, sempre al Factory di Milano</p>
<p>Queste le prossime date:</p>
<p><strong>APRILE</strong><br />
Sabato 6 MOSCIANO (TE), Pin Up Music And Beer<br />
Venerdì 12 CASELLE DI SOMMACAMPAGNA (VR), Auditorium Malkovich<br />
Sabato 13 PORDENONE, Deposito Giordani<br />
Giovedì 18 MILANO, Factory<br />
Venerdì 19 MILANO, Factory<em></em><strong><em> SOLD OUT</em></strong><br />
Mercoledì 24 MONCALIERI (TO), Audiodrome<br />
Sabato 27 RIMINI, Velvet<br />
Mercoledì 30 PERUGIA, Urban</p>
<p><strong>MAGGIO</strong><br />
Sabato 11 COLLE VAL D&#8217;ELSA (SI), Sonar</p>
<p>Tutte le informazioni per le prevendite sui siti dei locali o nella <a href="http://www.afterhours.it/prossime-date/lang/it/">sezione tour</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/ultima-data-del-club-tour-2013-al-sonar-di-colle-val-delsa-si/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concerto del 5 aprile al Viper di Firenze sold out.</title>
		<link>http://www.afterhours.it/concerto-del-5-aprile-al-viper-di-firenze-sold-out/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/concerto-del-5-aprile-al-viper-di-firenze-sold-out/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[roberto dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[viper]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Dopo il sold out in prevendita di Livorno, esauriti anche i biglietti per il 5 aprile a Firenze, ancora disponibili biglietti per il 4 aprile.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/firenze-copia.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2043" title="firenze copia" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/04/firenze-copia.jpg" alt="" width="331" height="472" /></a>Dopo il sold out di sabato 30 Marzo al <em>The Cage Theathre </em><strong></strong>di<strong> Livorno</strong>, anche  i biglietti per il concerto degli Afterhours di <strong>venerdì 5 aprile</strong> al Viper di Firenze sono <strong>ESAURITI</strong> in prevendita.<br />
Sono ancora  ancora disponibili i biglietti per la data di giovedì 4 aprile, presso i punti vendita TicketOne oppure online:<br />
<a href=" http://www.boxol.it/dettaglio-evento.aspx?E=63871">Boxol</a> &#8211; <a href="http://www.mailticket.it/index.php/it/categorie/details/1417-afterhours_6613.html">MailTicket</a></p>
<p>Inoltre vi ricordiamo che anche i biglietti per il concerto degli Afterhours di <strong>venerdì 19 aprile</strong> al Factory di Milano sono <strong>ESAURITI</strong>.<br />
Sono ancora invece ancora disponibili su <a href="http://www.ticketone.it/afterhours-biglietti-milano.html?affiliate=ITT&amp;doc=artistPages%2Ftickets&amp;fun=artist&amp;action=tickets&amp;key=825314%242715724&amp;jumpIn=yTix&amp;kuid=464809&amp;from=erdetaila ">TickeOne</a> alcuni biglietti per la data di giovedì 18 aprile.</p>
<p>Vi consigliamo l&#8217;acquisto in prevendita per assicurarvi il posto.</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center">
<p style="text-align: left;" align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.afterhours.it/concerto-del-5-aprile-al-viper-di-firenze-sold-out/feed/lang/it</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Tour 2013, Livorno e Milano 19 sold out</title>
		<link>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-livorno-e-milano-19-sold-out/lang/it</link>
		<comments>http://www.afterhours.it/club-tour-2013-livorno-e-milano-19-sold-out/lang/it#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 13:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[biglietti]]></category>
		<category><![CDATA[cage]]></category>
		<category><![CDATA[club tour 2013]]></category>
		<category><![CDATA[d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[factory]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio ciccarelli]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio prette]]></category>
		<category><![CDATA[iriondo]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[manuel agnelli]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[padania]]></category>
		<category><![CDATA[prette]]></category>
		<category><![CDATA[roberto dell'era]]></category>
		<category><![CDATA[rodrigo d'erasmo]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[viper]]></category>
		<category><![CDATA[xabier iriondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afterhours.it/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Esauriti i biglietti per Livorno e la seconda data milanese, quasi esauriti quelli per la seconda data fiorentina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/01/Club-Tour-2013-LOW.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1947" title="Club Tour 2013 LOW" src="http://www.afterhours.it/wp-content/uploads/2013/01/Club-Tour-2013-LOW-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Prosegue inarrestabile il successo del <strong>Club tour 2013</strong> degli <strong>AFTERHOURS</strong>.</p>
